




EDGE 7
| MODEL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖN FREZE | YAPIŞTIRMA | KESME | BAŞ – SON KESME | ALT – ÜST FREZE | KAZIMA | KANAL AÇMA | POLİSAJ |
|
| EDGE 4 | ||||||||
| EDGE 5 | ||||||||
| EDGE 6 | ||||||||
| EDGE 7 |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | DEĞER |
|---|---|
| İş parçası kalınlığı | 10 - 60 MM |
| Bant kalınlığı ( kulak kalınlığı ) | 0,4 - 2 MM |
| Isı | 185 0C |
| Hava basıncı | 6 BAR |
| Şebeke gerilimi | 380 V, 50 – 60 HZ |
| Akım şiddeti | 40 A |
| Toplam elektrik gücü | 9 KW |
| Çalışma boyutları (GXDXY) | 3700 X 1420 X 700 MM |
| Ağırlık | ≈ 1100 KG |







